ME機器管理システム CEME Web の機能一覧
分類 | 番号 | システム運用要件 | ○:標準 ●:オプション | 代表機能 |
---|---|---|---|---|
貸出・返却 | 1-1 | ME機器の貸出や返却が簡単にできる | ○ | 貸出返却 |
1-2 | ME機器の病棟間移動が簡単にできる | ○ | 貸出返却 | |
1-3 | バーコードリーダーを利用し、貸出・返却ができる | ○ | 貸出返却 | |
1-4 | 貸出・返却の履歴の閲覧ができる | ○ | 貸出返却 | |
1-5 | 輸液ポンプ・シリンジポンプなどの型式に関して点検予定日がすぎているME機器は、貸出規制ができる | ○ | 貸出返却 | |
1-6 | 点検修理依頼のあるME機器は点検完了まで貸出できないように制限ができる | ○ | 貸出返却 | |
1-7 | タッチパネルを使用し複数のME機器を一括で貸出や返却ができる | ○ | 貸出返却 | |
1-8 | 複数のME機器を組み合わせて運用するセット品の貸出や返却ができる | ○ | 貸出返却 | |
1-9 | ME機器に貼付するバーコード(管理番号)でME機器の機器カルテが簡単に閲覧できる | ○ | 機器カルテ | |
1-10 | 各部署から貸出状況の閲覧ができ、機器画像も合わせて閲覧できる | ○ | 機器所在 | |
機器管理 | 2-1 | ME機器の状況を把握(貸出中や故障中、点検中)できる | ○ | 機器所在 |
2-2 | 添付文書・操作説明書・点検記録等の文書がすぐに閲覧できる | ○ | 機器カルテ | |
2-3 | ME機器の最新の状態(貸出先・次回保守日)をすぐに参照できる | ○ | 機器カルテ | |
2-4 | ME機器の履歴(研修・点検・故障・貸出・返却)が時系列ですぐに参照できる | ○ | 機器カルテ | |
2-5 | ME機器の病院内管理バーコードが出力できる | ○ | 機器カルテ 機器検索 機器台帳 | |
2-6 | 各部署から添付文書、操作説明書、安全情報のファイル閲覧ができる | ○ | 機器カルテ 機器所在 | |
2-7 | ME機器の所在を管理できる | ○ | 機器所在 | |
2-8 | 製造販売終了・部品供給終了・保守終了の表示ができる | ○ | 機器カルテ | |
点検機能 | 3-1 | 点検状況の画像、添付文書の管理ができる(登録数に制限がないこと) | ○ | 点検修理 |
3-2 | 点検時期が近づいたME機器の管理ができる | ○ | 点検予定 | |
3-3 | 自動で点検計画をたてることができる(点検実施日より計算して自動反映すること) | ○ | 保守点検計画 型式台帳 | |
3-4 | 点検計画と点検実績との差異が生じた場合に理由を記載できる | ○ | 保守点検計画 | |
3-5 | 点検計画と点検実績を年度単位、月単位で閲覧できる | ○ | 保守点検計画 | |
3-6 | 点検項目については、追加・修正・削除を任意に変更できる | ○ | 点検項目台帳 | |
3-7 | 点検周期に応じて次回点検予定日をシステムで自動作成できる | ○ | 保守点検計画 | |
3-8 | 動作時間の周期を自動計算し点検計画の予測時期をシステムで算出できる | ○ | 保守点検計画 | |
3-9 | 型式に応じた点検表を作成できる | ○ | 点検修理 | |
3-10 | 病院内の無線LANを利用してノートパソコンまたはタブレットで点検入力できる | ○ | 点検修理 | |
3-11 | 病院内で保守点検の実施により発生した経費削減額が算出でき、月例報告書に反映できる | ○ | 月例報告書 節減額報告書 | |
3-12 | 病棟からの院内点検修理依頼が容易に作成できる | ○ | 機器所在 点検修理依頼 | |
3-13 | 点検項目への登録内容は自由度が保たれている | ○ | 点検項目台帳 | |
3-14 | 点検項目は自由に追加・修正・削除ができる | ○ | 点検項目台帳 | |
3-15 | 過去の点検表を簡単に検索し、閲覧することができる | ○ | 機器カルテ | |
修理機能 | 4-1 | 故障などの画像、添付文書の管理ができる | ○ | 点検修理依頼 点検修理 |
4-2 | 外部のメーカーやディーラーへ修理依頼するための修理依頼書が出力できる | ○ | 修理依頼書 | |
4-3 | 使用部品代などの修理費用の管理ができる | ○ | 点検修理 修理費用履歴 | |
4-4 | 外部のメーカーやディーラーへの点検・修理依頼機器の管理ができる | ○ | 保守点検計画 機器カルテ | |
マスタ管理 | 4-1 | ME機器マニュアル・添付文書ファイルの管理ができる | ○ | 型式台帳 |
4-2 | ME機器画像の管理ができる | ○ | 機器台帳 | |
4-3 | 薬事法に対応したME機器情報の管理ができる | ○ | 型式台帳 | |
4-4 | GS1-128標準バーコードに対応している | ○ | 共通 | |
4-5 | MEDIS-DC医療機器データベースからダウンロードした情報を転用して、機器台帳を作成できる | ○ | 型式台帳 機器台帳 | |
機器検索 | 5-1 | 故障中、点検中、貸出中など機器状態の検索できる | ○ | 機器検索 |
5-2 | 部署ごとの検索ができる | ○ | 機器検索 | |
5-3 | メーカー、型式からの絞込み検索ができる | ○ | 機器検索 | |
5-4 | 台数が多い機器の分類を管理することができる | ○ | 分類台帳 共通 | |
5-5 | ME機器をバーコードによる特定ができる | ○ | 共通 | |
管理者機能 | 6-1 | 使用者権限の設定、権限による使用可能機能の制限ができる | ○ | 権限管理 |
6-2 | データベース自動バックアップができる | ○ | 自動バックアップ | |
6-3 | 一定日時経過後、データの編集、削除ができないようにシステムで設定できる | ○ | 編集ロック | |
研修履歴 | 7-1 | 研修履歴を管理できる | ○ | 研修記録 |
7-2 | 配布資料の登録できる | ○ | 研修記録 | |
7-3 | 名簿が容易にプリントアウトでき取込みができる | ○ | 研修記録 | |
統計機能 | 8-1 | 機器の修理された回数及びその明細や修理コストが表示できる | ○ | 修理状況分析 修理費用履歴 |
8-2 | 貸出率統計及び分析グラフ機を表示できる | ○ | 稼働状況分析 | |
システム | 8-1 | Webシステムであり、ブラウザで操作できる | ○ | 共通 |
8-2 | 施設ライセンスであり、1施設内ではライセンスフリーで利用できる | ○ | 共通 | |
1-7 | ワイドモニター・タブレット・ノートパソコンなどデバイスに依存することなく利用できる | ○ | 共通 | |
RST 呼吸サポートチーム | 8-1 | RST(呼吸サポートチーム)機能を有し、患者様毎の状態を把握できる | ● | RST |
8-2 | 患者マスタを管理できる | ● | RST | |
8-3 | 呼吸器の設定・測定値を時系列で入力でき、履歴を時系列で確認できる | ● | RST | |
8-4 | 呼吸器の設定・測定値の履歴をグラフで確認できる | ● | RST |
お気軽にお問い合わせください。079-283-0284電話受付時間:9:00~12:00、13:00~17:30 [ 土日・祝日除く ]
お問い合わせはこちら お気軽にお問い合わせください。シンプルで使いやすい医療機器管理・ME機器管理システム CEME Web
医療機器管理・ME機器管理システム CEME Web の製品カタログをダウンロード頂けます。
ご提案書等の資料請求が必要な場合は「お問い合わせ」よりお申し付けください。
ご提案書等の資料請求が必要な場合は「お問い合わせ」よりお申し付けください。